Imatges per al record

Imatges per al record
Imatges per al record

diumenge, 11 d’octubre del 2015

Demografia: Cens de 1877

Població total   2211

Residents (Homes: 1103 Dones: 1108)
Transeunts (Homes: 10  Dones: 10 )
Estrangers: Cap.

Fadrins (Homes: 638 Dones: 569)
Casats (Homes: 438 Dones: 442)
Viduus (Homes: 37 Dones: 87 )

Nascuts a l'estranger: (Homes: 5 Dones: 0)

Piràmide d'edat:

< 6 mesos  (Homes: 22 Dones: 19)
De 6 a 12 mesos (Homes:15 Dones: 20)
D'1 a 2 anys (Homes:29 Dones: 27)
De 2 a 3 anys: (Homes: 41 Dones: 32)
De 3 a 4 anys: (Homes: 31 Dones: 25)
De 4 a 5 anys; (Homes: 39 Dones: 23)
De 5 a 6 anys: (Homes: 35 Dones: 22)
De 6 a 7 anys: (Homes:28 Dones: 27)
De 7 a 8 anys: (Homes: 34 Dones: 25)
De 8 a 9 anys: (Homes: 34  Dones: 21)
De 9 a 10 anys: (Homes: 25  Dones: 22)
De 10 a 11 anys: (Homes: 26  Dones: 29)
De 11 a 12 anys: (Homes: 26  Dones: 22)
De 12 a 13 anys: (Homes: 32  Dones: 25)
De 13 a 14 anys: (Homes: 19 Dones: 26)
De 14 a 15 anys: (Homes: 28 Dones:20)
De 15 a 16 anys: (Homes: 25 Dones: 23)
De 16 a 17 anys: (Homes: 27 Dones: 26)
De 17 a 18 anys: (Homes: 17 Dones: 16)
De 18 a 19 anys: (Homes: 16 Dones: 17)
De 20 a 21 anys: (Homes: 17 Dones: 17)
De 21 a 22 anys: (Homes: 16 Dones: 31)
De 22 a 23 anys: (Homes:19 Dones: 9)
De 23 a 24 anys: (Homes: 16 Dones: 23)
De 24 a 25 anys: (Homes: 10 Dones: 20)
De 25 a 26 anys: (Homes: 9 Dones: 25)
De 26 a 30 anys: (Homes: 9 Dones: 13)
De 30 a 35 anys: (Homes: 52 Dones: 67)
De 35 a 40 anys: (Homes: 83 Dones: 77)
De 40 a 45 anys: (Homes: 45 Dones: 57)
De 45 a 50 anys: (Homes: 73 Dones: 57)
De 50 a 60 anys: (Homes: 37 Dones: 46)
De 60 a 70 anys: (Homes: 86 Dones: 74)
De 70 a 80 anys: (Homes: 68 Dones: 84)
De 80 a 90 anys: (Homes: 25 Dones: 28)
> 90 anys: (Homes: 3 Dones: 3 )

Saben llegir i no escriure (Homes: 28 Dones: 31)
Saben llegir i escriure (Homes: 141 Dones: 39)
No saben llegir ni escriure (Homes: 944 Dones: 1038)

Comparatives:

Total població Partit judicial d'Albocàsser:     habitants
Total població Ciutat de Castelló: 23.393 habitants

Font: INE Series històriques de població.

Per primera volta es declara la religió: A la Serra tots es declaren de religió catòlica. En tota la província de Castelló  72 Protestants, 36 Indiferents o racionalistes i 100 d'altres religions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada